휴대용 야외 태양 광 발전소 대용량 AC 220V/110V 100W USB DC 5V 12V 리튬 18650 배터리 전원 은행
제품 디스플레이: 업그레이드된 2000Wh/3.7V/527800mAh 110V AC 출력 휴대용 리튬 배터리 발전소, 무선 전원 은행 및 발전소, 회사 정보 Sugineo P2000, HuNan Sugineo New
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | P2000 |
고객 서비스 | 일년 |
보장하다 | 일년 |
출력 유형 | DC AC USB |
체계 | 교류 직류 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
성능 | 2000W |
기준 | 기준 |
기사 | 휴대용 발전소 |
모델 | P2000 |
입구 | 자동차 충전, 태양열 페달, 벽 |
산출 | AC, DC, USB, 자동충전기 |
교체 가능한 배터리 | 지원하다 |
고속 충전 | 지원하다 |
색상 | 슈바르츠 |
조사 | 지원하다 |
작동 온도 | 0-45 |
구조 | 그리고 |
순중량 | 14kg |
운송 패키지 | 표준 판지 |
사양 | 410*290*388mm |
등록 상표 | 나는 제안한다 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 1000개/년 |
상품 설명
제품 디스플레이: 2000Wh/3.7V/527800mAh, 110V AC 출력, 무선 전원 은행 및 sugineo p2000 발전소를 갖춘 업그레이드된 휴대용 리튬 배터리 발전소주요정보 | 설명 | 매개변수 | 포트 | 주석 | ||
용량 | 2000Wh(51,8V/37,7Ah)(3,7V/527.800mAh) | |||||
입구 | 교류 | 100V-120V (220-240V) | 1 | 1000W | ||
DC 5521-포트 | 12 ~ 60V/(최대 7A) | 1 | 자동차 또는 태양광 패널 사용 시 최대 420W | |||
XT60-포트 | 태양광패널 12~60V(MPPT) | 1 | 태양광을 통한 최대 600W | |||
산출 | AC 출력 | 정격 전력: 2000W 피크 전력: 4000W | 일본 및 미국 버전 | 8 | 100~120V/60Hz (옵션 220~240V/50Hz) | |
EU 버전 | 5 | |||||
영국 및 유니버설 버전 | 6 | |||||
USB(QC3.0) | QC3.0 최대. 18W 프로 포트 | 4 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A | |||
Type-C 커넥터(PD) | PD100W 프로 포트 | 2 | 5V/9V/12V/15V/20V, 최대 5A | |||
DC 5521-포트 | 정전압 DC 13.6V | 2 | DC 13.6V 출력, 총 8A | 총 비율 8A | ||
담배 라이터 연결 | 정전압 DC 13.6V | 1 | 13.6V/8A | |||
배터리 셀 유형: | 리튬 이온 18650 배터리젤 | |||||
재료: | 알루미늄 합금 + ABS + PC |
회사 정보
HuNan Sugineo New Energy Technology는 녹색 에너지 리튬 이온 배터리 단말기 제품의 개발 및 생산을 전문으로 하는 첨단 기술 기업입니다. 당사의 제품은 휴대용 모바일/가정/UPS 에너지 저장 장치, 산업 및 상업용 에너지 저장 장치, 비상 에너지 저장 장치 등에 널리 사용됩니다. Sugineo는 지능적이고 자동화된 정보 중심의 Industry 4.0 제조 시스템을 보유하고 있으며 생산 공정에서 높은 품질과 효율성을 보장하기 위해 독립적인 제품 테스트 라인과 고급 테스트를 갖추고 있습니다. 우리는 글로벌 제품 추적성을 달성했습니다. 우리는 또한 다수의 국제 표준 인증을 통과했습니다. Sugineo는 새로운 에너지에 대한 깊은 헌신을 가지고 있으며 새로운 글로벌 선도 모바일 에너지 저장 브랜드가 되는 것을 목표로 하고 있습니다. 우리 각자는 지속 가능한 녹색 기술과 녹색 생활을 창출하고 “탄소 피크 및 탄소 중립”이라는 목표를 달성하기 위해 최선을 다할 것입니다.